服務熱線
0510-88586850
歡迎訪問無錫久盈環(huán)境試驗設備有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品簡介:
流量次數(shù):8717
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:無錫市
更新時間:2025-03-05
| 品牌 | 久盈 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通 | 
高低溫試驗箱產(chǎn)品型號及性能
|              型號  |                          GDW-100  |                          GDW-225  |                          GDW-500  |                          GDW-800  |                          GDW-010  |         |
|              工作尺寸D×W×H  |                          450×450×500  |                          500×600×750  |                          700×800×900  |                          1000×800×1000  |                          1000×1000×1000  |         |
|              外形尺寸D×W×H  |                          1020×880×1580  |                          1070×1030×1825  |                          1130×1370×1975  |                          1570×1230×2125  |                          1570×1430×2125  |         |
|              
 性能指標  |                          溫度范圍  |                          A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃  |         ||||
|              溫度均勻度  |                          ≤2℃  |         |||||
|              溫度波動度  |                          ≤±0.5℃  |         |||||
|              升溫時間  |                          ﹣20℃~﹢130℃,70分鐘左右;﹣40℃~﹢130℃,80分鐘左右;﹣60℃~﹢130℃,80分鐘左右  |         |||||
|              降溫時間  |                          ﹢20℃~﹣20℃,40分鐘左右;﹢20℃~﹣40℃,60分鐘左右;﹢20℃~﹣60℃,70分鐘左右  |         |||||
|              溫度運行控制系統(tǒng)  |                          精度范圍  |                          設定精度:溫度0.1℃; 指示精度:溫度0.1℃; 解析度:0.1℃  |         ||||
|              溫度傳感器  |                          鉑金電阻PT100Ω  |         |||||
|              加熱系統(tǒng)  |                          鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         |||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式  |         |||||
|              循環(huán)系統(tǒng)  |                          耐低溫噪音空調(diào)型電機,多翼式離心風輪  |         |||||
|              冷凝方式  |                          風冷或水冷  |         |||||
|              制冷方式  |                          機械式單級制冷方式; 機械式二元制冷方式  |         |||||
|              氣流方式  |                          寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進)  |         |||||
|              使用材料  |                          外殼材料  |                          優(yōu)質(zhì)Q235冷軋剛板,表面磷化靜電噴塑處理  |         ||||
|              內(nèi)箱材料  |                          SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面板  |         |||||
|              保溫材料  |                          超細玻璃纖維棉  |         |||||
|              門框隔熱  |                          雙層耐高溫老化硅橡膠門密封條,熱橋處理  |         |||||
|              標準配置  |                          觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔Ф60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個;小腳輪4個;電源線1條  |         |||||
|              安全保護  |                          樣品超溫保護,漏電保護,風機過載保護,壓縮機超壓、過載、過流保護,相序保護,熔斷器  |         |||||
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50HZ 三相五線制  |         |||||
|              定時功能  |                          0.1~999(S、M、H)可調(diào)  |         |||||
|              使用環(huán)境溫度  |                          ﹢5℃~﹢30℃ 8≤5%R•H  |         |||||
高低溫試驗箱產(chǎn)品特點
?
上一篇:沒有了
下一篇:步入式恒溫恒濕試驗箱