服務熱線
0510-88586850

產品簡介:
流量次數:4595
廠商性質:生產廠家
所在地:無錫市
更新時間:2025-03-05
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 20萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,建材,電子,汽車,電氣 | 
步入式溫濕度實驗室型號及性能產品結構
|              型號  |                          WGD/SJ-4048  |         |
|              工作室尺寸(深×寬×高)mm  |                          5400×3400×2600  |         |
|              測試范圍  |                          溫度范圍  |                          ﹣40℃~+100℃ (可調)  |         
|              濕度范圍  |                          30%~98%RH可調  |         |
|              機器精度  |                          溫度偏差  |                          ±2℃  |         
|              波動度  |                          溫度:±0.5℃ 濕度:±3%RH  |         |
|              溫度均勻度  |                          溫度:±1℃ 濕度:±3.3%RH  |         |
|              風路機件  |                          離心風機;風口可調試風量大小、高低及回風量  |         
|              門  |                          雙開步入式門1500×2000(mm)具有防反鎖安全裝置  |         
|              測試視窗  |                          側壁設有2個導電膜防爆鋼化玻璃觀察窗(具有防凝露功能)1200W×900Hmm(mm)  |         
|              風機  |                          長軸離心風機  |         
|              葉輪  |                          采用中國臺灣進口不銹鋼葉輪  |         
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         
|              制冷壓縮機  |                          采用冷凍壓縮機  |         
|              制冷換熱器  |                          翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器  |         
|              制冷方式  |                          機械壓縮二元制冷  |         
|              冷卻方式  |                          水冷  |         
|              控溫儀表  |                          DZX5000型液晶觸摸式可編程控制器  |         
|              引線孔  |                          機器左側Φ100mm  |         
上一篇:定做兩箱沖擊箱
下一篇:定做多功能淋雨試驗箱